| RELACION DE APTOS DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA EL CURSO MONITOR/ENTRENADOR DE SURF Nivel I- 2017 Nº | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIÓN1 | 
| 1 | ALVAREZ GARCIA PABLO | APTO | |
| 2 | BORREGO CUERO JONATHAN | APTO | |
| 3 | CORRIPIO LOPEZ DANIEL | APTO | |
| 4 | COSTALES GOMEZ RAMON LUIS | APTO | |
| 5 | CUEVA CUETO MANUEL SALVADOR | APTO | |
| 6 | FANO TRABANCO ENOL | APTO | |
| 7 | FELGUEROSO OJEDA NICOLAS | APTO | |
| 8 | GARCIA CASADO GABRIEL | APTO | |
| 9 | IGLESIAS GUTIERREZ DANIEL | APTO | |
| 10 | MENENDEZ MENENDEZ LAURA | APTO | |
| 11 | MORENO MARTIN ALEJANDRO | APTO | |
| 12 | SANCHEZ ANTON HERMINIO ASIER | APTO | |
| 13 | SUAREZ VELAZQUEZ JORGE | APTO | |
| 14 | SUAREZ GONZALEZ MARCOS | APTO | |
| 15 | TUERO ALVAREZ JAVIER | APTO | 

 
	 
						
									