ESTUDIOS DE MONITOR/ENTRENADOR DE SURF NIVEL 1
ACTA FINAL DE LA PRUEBA DE ACCESO o MÉRITO DEPORTIVO
Pruebas celebradas en Playa San Lorenzo de Gijón (Asturias).
Fecha: 26 de noviembre de 2022.
| Nº | DNI | CALIFICACIÓN |
| 1 | 53678018C | APTO |
| 2 | 53526536Q | NO APTO |
| 3 | 53778696G | APTO |
| 4 | 58461036G | APTO |
| 5 | 58525965M | APTO |
| 6 | 58429620Y | APTO |
| 7 | 32892210W | APTO |
| 8 | 71736050Q | APTO |
| 9 | 76937837P | APTO |
| 10 | Y0072166Y | APTO |
| 11 | 53777951H | APTO |
| 12 | 71975122A | APTO |
| 13 | 71734725W | APTO |
| 14 | 58445912Z | APTO |
| 15 | 58456869T | NO PRESENTADO |
| 16 | 71727308Z | APTO |
| 17 | X8276845L | APTO |
| 18 | 53782016N | APTO |
| 19 | 71908929G | APTO |
| 20 | 71879253K | NO PRESENTADO |
[1]Expresar calificación en términos de APTO o NO APTO o EXENTO (DAN o DAR) o NO PRESENTADO.
